Proposer des courses : Différence entre versions
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
[http://www.virtual-winds.com/forum/index.php?s=&showtopic=6156&view=findpost&p=192172 Voir post Phille] | [http://www.virtual-winds.com/forum/index.php?s=&showtopic=6156&view=findpost&p=192172 Voir post Phille] | ||
+ | |||
+ | <nowiki> | ||
+ | # LA COURSE 20090228 Route de Fantaisie. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | delete from races where idraces = 20090228; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | insert into races (idraces, racename, | ||
+ | |||
+ | started, deptime, closetime, | ||
+ | |||
+ | startlat, startlong, | ||
+ | |||
+ | racetype, boattype, | ||
+ | |||
+ | firstpcttime, qualifying_races, coastpenalty, | ||
+ | |||
+ | vacfreq) | ||
+ | |||
+ | values | ||
+ | |||
+ | (20090228, "Route de Fantaisie (13.000 nm)", | ||
+ | |||
+ | 0, 1235826000, 1235826000+3600, | ||
+ | |||
+ | 22105, 114088, | ||
+ | |||
+ | 0, "boat_C5v2", | ||
+ | |||
+ | 200, "", 3600, | ||
+ | |||
+ | 5); | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Les WAYPOINTS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | delete from waypoints where idwaypoint = 2009022801; | ||
+ | |||
+ | delete from waypoints where idwaypoint = 2009022802; | ||
+ | |||
+ | delete from waypoints where idwaypoint = 2009022803; | ||
+ | |||
+ | delete from waypoints where idwaypoint = 2009022804; | ||
+ | |||
+ | delete from waypoints where idwaypoint = 2009022805; | ||
+ | |||
+ | delete from waypoints where idwaypoint = 2009022806; | ||
+ | |||
+ | delete from waypoints where idwaypoint = 2009022807; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | insert into waypoints (idwaypoint, libelle, latitude1, longitude1,latitude2,longitude2, maparea) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | values | ||
+ | |||
+ | (2009022801, "WP1", 22031, 114014, 21984, 114120, 12), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (2009022802, "Sonde", -5891, 105789, -5931, 105984, 12), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (2009022803, "Sud Afrique", -34823, 20000, -34823, 20000, 10), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (2009022804, "Archipel Bijagos", 11286, -16472, 11286, -16472, 8), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (2009022805, "Manche", 49960, -5201, 48571, -4706, 8), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (2009022806, "Mer du Nord", 51110, 1328, 50869, 1581, 8), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (2009022807, "Finish", 51445, 747, 51520, 783, 12); | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | # Les liens COURSE/WAYPOINTS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | delete from races_waypoints where idraces = 20090228; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | insert into races_waypoints ( idraces, wporder, idwaypoint, laisser_au, wptype) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | values | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (20090228,1,2009022801,999,"Classement"), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (20090228,2,2009022802,999,"Classement"), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (20090228,3,2009022803,0,"Classement"), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (20090228,4,2009022804,80,"Classement"), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (20090228,5,2009022805,999,"Classement"), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (20090228,6,2009022806,999,"Classement"), | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | (20090228,7,2009022807,999,"Finish"); | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | delete from races_instructions where idraces=20090713; | ||
+ | |||
+ | insert into races_instructions | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | values | ||
+ | |||
+ | (20090713, "http://www.virtual-winds.com/forum/index.php?showtopic=6093", 13); | ||
+ | </nowiki> | ||
=Les outils pour aider à la création de course= | =Les outils pour aider à la création de course= |
Version du 24 septembre 2009 à 20:30
Cette page a besoin d'être complétée à partir des renseignements du forum
Sommaire
Les informations nécessaires pour créer une course
- Choix Course en ligne ou course permanente (record)
- Donner un nom
- Durée du Stop&Go
- Date d'ouverture de la ligne de départ
- Date de fermeture de la ligne de départ
- Fermeture de la ligne d'arrivée
- Type de bateau voir Polaires
- Qualification (lien vers la course de qualification)
- L'image (la carte) qui résume la course
- la fréquence de mise à jour (1min ou 5min)
- les instructions de courses particulières (blackout,etc..)
A quel format ?
# LA COURSE 20090228 Route de Fantaisie. delete from races where idraces = 20090228; insert into races (idraces, racename, started, deptime, closetime, startlat, startlong, racetype, boattype, firstpcttime, qualifying_races, coastpenalty, vacfreq) values (20090228, "Route de Fantaisie (13.000 nm)", 0, 1235826000, 1235826000+3600, 22105, 114088, 0, "boat_C5v2", 200, "", 3600, 5); # Les WAYPOINTS delete from waypoints where idwaypoint = 2009022801; delete from waypoints where idwaypoint = 2009022802; delete from waypoints where idwaypoint = 2009022803; delete from waypoints where idwaypoint = 2009022804; delete from waypoints where idwaypoint = 2009022805; delete from waypoints where idwaypoint = 2009022806; delete from waypoints where idwaypoint = 2009022807; insert into waypoints (idwaypoint, libelle, latitude1, longitude1,latitude2,longitude2, maparea) values (2009022801, "WP1", 22031, 114014, 21984, 114120, 12), (2009022802, "Sonde", -5891, 105789, -5931, 105984, 12), (2009022803, "Sud Afrique", -34823, 20000, -34823, 20000, 10), (2009022804, "Archipel Bijagos", 11286, -16472, 11286, -16472, 8), (2009022805, "Manche", 49960, -5201, 48571, -4706, 8), (2009022806, "Mer du Nord", 51110, 1328, 50869, 1581, 8), (2009022807, "Finish", 51445, 747, 51520, 783, 12); # Les liens COURSE/WAYPOINTS delete from races_waypoints where idraces = 20090228; insert into races_waypoints ( idraces, wporder, idwaypoint, laisser_au, wptype) values (20090228,1,2009022801,999,"Classement"), (20090228,2,2009022802,999,"Classement"), (20090228,3,2009022803,0,"Classement"), (20090228,4,2009022804,80,"Classement"), (20090228,5,2009022805,999,"Classement"), (20090228,6,2009022806,999,"Classement"), (20090228,7,2009022807,999,"Finish"); delete from races_instructions where idraces=20090713; insert into races_instructions values (20090713, "http://www.virtual-winds.com/forum/index.php?showtopic=6093", 13);
Les outils pour aider à la création de course
Carte de base : http://flatplanet.sourceforge.net/maps/natural.html
EPOC Converter : http://www.epochconverter.com/
John-Pet définition de parcours : http://www.virtual-winds.com/tcv/VLM_parcours.zip
(A compléter, Cf. Forum)
Ou / A qui envoyer cette proposition ?
Discutez en par courriel à vlm (arobase) virtual-winds.com et via le forum pour bénéficier de l'expertise et des idées de tous.